De staat van baten en lasten over boekjaar 2023/24 vertoont een positief resultaat.
Het resultaat van 2023/24 is ten opzichte van 2022/23 gestegen met €31.251.
Samengevat kan het exploitatiesaldo over 2023/24 als volgt worden weergegeven
| Exploitatie | |
| Bruto exploitatieresultaat | € 15.941 |
| Beheerslasten | € 1.796 |
| Exploitatieresultaat | € 14.145 |
| Overige kosten | € 1.780 |
| Financiele lasten | € 1.691 |
| Bijzondere baten | € – |
| Resultaat | € 12.454 |
| Vennootschapsbelasting | € 0 |
| Exploitatiesaldo | € 12.454 |
Balans per 30 juni 2024
| 30-Jun-24 | 30-Jun-23 | |||
| ACTIVA | ||||
| VLOTTENDE ACTIVA | ||||
| Voorraden | ||||
| Voorraad compact discs | € 2.085 | € 2.315 | ||
| Vorderingen | €1.399 | €1.399 | €1.354 | €1.354 |
| Debiteuren | € 0 | € 0 | ||
| Omzetbelasting | – €668 | – €668 | -€822 | -€822 |
| Overige vorderingen en overlopende activa | € 731 | € 731 | € 532 | € 532 |
| Liquide middelen | € 12 | € 144 | ||
| € 3.496 | € 3.813 | |||
| PASSIVA | ||||
| EIGEN VERMOGEN | ||||
| Algemene reserve | -€ 56.459 | -€ 68.913 | ||
| LANGLOPENDE SCHULDEN | €4.991 | €6.179 | ||
| KORTLOPENDE SCHULDEN | ||||
| Kredietinstellingen | € 0 | € 0 | ||
| Handelscrediteuren | € 5.836 | € 4.630 | ||
| Belastingen en premies sociale verzekeringen | € 0 | € 0 | ||
| Overige schulden en overlopende passiva | € 49.128 | € 61.917 | ||
| € 54.964 | € 66.547 | |||
| € 4.496 | € 3.813 |
Tevens wijzen we u graag op het Standaardformulier publicatieplicht ANBI Algemeen jaar 2023-2024:
