De staat van baten en lasten over boekjaar 2024/25 vertoont een positief resultaat.
Het resultaat van 2024/25 is ten opzichte van 2023/24 gestegen met €297.
Samengevat kan het exploitatiesaldo over 2024/25 als volgt worden weergegeven
| Exploitatie | |
| Bruto exploitatieresultaat | € 13.450 |
| Beheerslasten | € 3.352 |
| Exploitatieresultaat | € 10.098 |
| Overige kosten | € 3.333 |
| Financiele lasten | € 1.290 |
| Bijzondere baten | € 3.943 |
| Resultaat | € 12.751 |
| Vennootschapsbelasting | € 0 |
| Exploitatiesaldo | € 12.751 |
Balans per 30 juni 2025
| 30-Jun-25 | 30-Jun-25 | |||
| ACTIVA | ||||
| VLOTTENDE ACTIVA | €1.085 | €2.085 | ||
| Voorraden | ||||
| Voorraad compact discs | € 1.085 | € 2.085 | ||
| Vorderingen | €1.393 | €1.393 | €1.399 | €1.393 |
| Debiteuren | € 0 | € 0 | ||
| Omzetbelasting | € 0 | -€668 | -€668 | |
| Overige vorderingen en overlopende activa | € 0 | € 0 | ||
| Liquide middelen | € 250 | € 12 | ||
| € 2.728 | € 3.496 | |||
| PASSIVA | ||||
| EIGEN VERMOGEN | ||||
| Algemene reserve | -€ 43.708 | -€ 56.459 | ||
| LANGLOPENDE SCHULDEN | €3.534 | €4.991 | ||
| KORTLOPENDE SCHULDEN | ||||
| Kredietinstellingen | € 0 | € 0 | ||
| Handelscrediteuren | € 1.064 | € 5.836 | ||
| Belastingen en premies sociale verzekeringen | € 1.400 | € 0 | ||
| Overige schulden en overlopende passiva | € 40.438 | € 49.128 | ||
| € 42.902 | € 54.964 | |||
| € 2.728 | € 4.496 |
Tevens wijzen we u graag op het Standaardformulier publicatieplicht ANBI Algemeen jaar 2024-2025:
