De staat van baten en lasten over het boekjaar 2021/22 vertoont een positief saldo van € 66.901.
Het resultaat 2021/22 is ten opzichte van 2020/21 gestegen met 18.016. Samengevat kan het exploitatiesaldo over 2021/22 als volgt worden weergegeven:
| Exploitatie | Begroting | ||
| Bruto exploitatieresultaat | € 575 | € 1,000 | |
| Beheerslasten | -€ 605 | -€ 700 | |
| Exploitatieresultaat | € 1,180 | € 300 | |
| Overige kosten | € 7,187 | € 6,000 | |
| Financiele lasten | € 5,517 | € 6,000 | |
| Bijzondere baten | € 78,425 | € 15,000 | |
| Resultaat | € 66,901 | € 11,700 | |
| Vennootschapsbelasting | € 0 | € 0 | |
| Exploitatiesaldo | € 66,901 | € 11,700 |
Balans per 20 juni 2022
| 30-Jun-22 | 30-Jun-21 | |||
| ACTIVA | ||||
| VLOTTENDE ACTIVA | ||||
| Voorraden | ||||
| Voorraad compact discs | € 2,470 | € 1,865 | ||
| Vorderingen | € 11,496 | € 20,277 | ||
| Debiteuren | € 0 | € 0 | ||
| Omzetbelasting | € 0 | € 0 | ||
| Overige vorderingen en overlopende activa | € 0 | € 0 | ||
| Liquide middelen | € 4,173 | € 147 | ||
| € 18,139 | € 22,289 | |||
| PASSIVA | ||||
| EIGEN VERMOGEN | ||||
| Algemene reserve | -€ 50,116 | -€ 117,017 | ||
| KORTLOPENDE SCHULDEN | ||||
| Kredietinstellingen | € 0 | € 28,642 | ||
| Handelscrediteuren | € 0 | € 1,948 | ||
| Omzetbelasting | € 7,049 | € 8,088 | ||
| Overige schulden en overlopende passiva | € 60,846 | € 100,628 | ||
| € 68,255 | € 139,306 | |||
| € 18,139 | € 22,289 |
Tevens wijzen we u graag op het Standaardformulier publicatieplicht ANBI Algemeen jaar 2021-2022:
