De staat van baten en lasten over het boekjaar 2022/23 vertoont een negatief saldo van – € 21.922.
Het resultaat 2022/23 is ten opzichte van 2021/22 gedaald met 88.823. Samengevat kan het exploitatiesaldo over 2022/23 als volgt worden weergegeven:
Exploitatie | Begroting | ||
Bruto exploitatieresultaat | € 0 | volgt binnenkort | |
Beheerslasten | € 155 | volgt binnenkort | |
Exploitatieresultaat | – € 155 | volgt binnenkort | |
Overige kosten | € 8.269 | volgt binnenkort | |
Financiele lasten | € 1.560 | volgt binnenkort | |
Bijzondere baten | € 0 | volgt binnenkort | |
Resultaat | – € 21.922 | volgt binnenkort | |
Vennootschapsbelasting | € 0 | volgt binnenkort | |
Exploitatiesaldo | – € 21.922 | volgt binnenkort |
Balans per 30 juni 2023
30-Jun-23 | 30-Jun-22 | |||
ACTIVA | ||||
VLOTTENDE ACTIVA | ||||
Voorraden | ||||
Voorraad compact discs | € 2.315 | € 2.470 | ||
Vorderingen | € 1.354 | € 11.496 | ||
Debiteuren | € 0 | € 0 | ||
Omzetbelasting | € 0 | € 0 | ||
Overige vorderingen en overlopende activa | € 0 | € 0 | ||
Liquide middelen | € 144 | € 4.173 | ||
€ 3.813 | € 18.139 | |||
PASSIVA | ||||
EIGEN VERMOGEN | ||||
Algemene reserve | -€ 72.038 | -€ -50.116 | ||
LANGLOPENDE SCHULDEN | €6.179 | €0 | ||
KORTLOPENDE SCHULDEN | ||||
Kredietinstellingen | € 0 | € 0 | ||
Handelscrediteuren | € 4.630 | € 0 | ||
Belastingen en premies sociale verzekeringen | € 0 | € 7.409 | ||
Overige schulden en overlopende passiva | € 65,042 | € 60.846 | ||
€ 69,672 | € 68.255 | |||
€ 3.813 | € 18.139 |
Tevens wijzen we u graag op het Standaardformulier publicatieplicht ANBI Algemeen jaar 2022-2023: